| Ürün Grubu | Ürün Adı | 
|---|---|
| İç Aksam | Halılar ( Zemin Paspasları ) | 
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | 
|---|---|---|
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AUTONEUM ERKURT OTOMOTİV YAN SAN VE TİC. A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FORMPLAST YALITIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | HP PELZER PİMSA OTOMOTİV A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | İTAMEKS DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | MARTUR SÜNGER VE KOLTUK A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | MEBANT İZOLASYON VE BANT SAN. A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | PİMSA ADLER OTOMOTİV A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | ADİENT TURKEY SEATİNG OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TB SEWTECH TURKEY OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke | 
|---|---|---|---|
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ANTOLİN EBERGASSİNG GMBH | Avustralya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ANTOLİN HUNGARY KFT | Macaristan | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AUTONEUM BRASİL TEXTEİS ACUSTİCOS LTDA | Brezilya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AUTONEUM SPAIN S.A.U. | İspanya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AUTOSTOP INTERIORS | Sırbistan | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS SRL | Romanya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECIA AST LUXEMBOURG S.A. | Lüksemburg | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECIA AUTOMOTIVE DEVELOPMENT LLC | Rusya Federasyonu | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECIA AUTOMOTIVE SYSTEMS TECHNOLOGIES | Fransa | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECIA EQUIPEMENTS AUTOMOBILES MAROC | Fas | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECIA LEGNICA S.A. | Polonya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECIA SOCIETE TUNISIENNE EQUIPEMENT ATOMOBİLE STEA | Tunus | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECİA ROMANİA SRL VALCEA | Romanya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | GRUPO ANTOLIN SILAO S.A. de C.V. | Meksika | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | HOBBS BONDED FIBERS | Amerika Birleşik Devletleri | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | HP-PELZER S.R.O. | Çek Cumhuriyeti | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | NEAR EAST UNİVERSİTY LTD. | Kıbrıs Cumhuriyeti | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SCP PIMSA S.R.L. | Romanya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | THERMOFORM S.A.COLOMBIA | Kolombiya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TOYOTA BOSHOKU EUROPE N.V. | Belçika | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TOYOTA BOSHOKU LLC | Rusya Federasyonu | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | UNİTED GASKET CORP | Amerika Birleşik Devletleri | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | VISTECH MANUFACTURING SOLUTIONS, LLC | Amerika Birleşik Devletleri | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECIA SASAL | Fas | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ADLER PELZER AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. | Romanya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS COMPOSIYES CANADA INC. | Kanada | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AUTONEUM PORTUGAL | Portekiz | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FAURECİA LOUXEMBOURG SARL | Lüksemburg | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | MATECS SP.Z O.O | Polonya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ADLER POLSKA SP. Z.O.O | Polonya | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | VISTECH MANUFACTURING SOLUTIONS, LLC | Amerika Birleşik Devletleri | 
| Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum | 
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | 01.01.2005 | 29.08.2020 | TUVTURK | 
| ISO 14001 | 06.09.2020 | 06.09.2021 | NIUCERT | 
| ISO 45001 | 06.09.2020 | 06.09.2021 | NIUCERT | 
| ISO 9001 | 06.09.2020 | 06.09.2021 | NIUCERT | 
| ISO 9001 | 19.03.2021 | 29.08.2023 | TÜV NORD CERT GmbH | 
| IATF 16949 | 09.05.2021 | 08.05.2024 | TÜV NORD CERT GmbH | 
| Hammadde | 
| Otomotiv İzolasyon | 
| Otomotiv Tekstili |