 
                                | Ürün Grubu | Ürün Adı | 
|---|---|
| Diğer | Isıl İşlem Hizmetleri | 
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | 
|---|---|---|
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BAŞAK TRAKTÖR | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BMC | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | ERKUNT TRAKTÖR | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | FORD OTOSAN | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | HATTAT TRAKTÖR | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | HYUNDAI | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | KARSAN | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MAN | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MERCEDES-BENZ | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OTOKAR | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OTOYOL | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OYAK RENAULT | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TOFAŞ | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TOYOTA | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TÜMOSAN | 
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TÜRK TRAKTÖR | 
| Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum | 
|---|---|---|---|
| ISO 14001 | 16.12.2016 | 15.12.2025 | BSI | 
| Q1 | 20.02.2017 | 19.02.2026 | AS9100D (Havacılık Sertifikası (BSI)) | 
| IATF 16949 | 06.07.2018 | 18.06.2024 | BSI | 
| ISO 9001 | 06.07.2018 | 19.02.2026 | BSI | 
| AQAP - Savunma Sanayi Sertifikası | 31.08.2023 | 31.08.2024 | NADCAP (Havacılık Sertifikası) | 
| ISO 50001 | 29.11.2023 | 29.11.2026 | BSI | 
| Isıl işlem | 
