| Ürün Grubu | Ürün Adı |
|---|---|
| Diğer | Diğer |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
|---|---|---|
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | RENKLER MAKİNE |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | GREEN TRANSFO ENERGY TURKEY ENERJİ ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. AŞ |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ADT ALUMINYUM DOKUM TEKNO. SAN.TIC.LTD.STI. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AKAR YEDEK PARÇA SAN TİC. LTD. ŞTİ. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AKON HIDROLIK VALF SAN TIC AS |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | BATEL ELEKTRONIK SAN.TIC.A.S. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | BIMSAN YEDEK PARCA SAN VE TIC LTD STI |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | BURGAFLEX KLIMA BAGLANTI EKIPMANLARI SAN VE TIC LTD STI |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | CLIMART KLIMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN VE TIC A.S. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | EFO ELEKTRIK MALZEMELERI SAN VE TIC AS |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | EZEL CIVATA SANAYI VE TICARET AS |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | IZMIR KALIP SAN.VE TIC.A.S. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | KARTESIS TURKEY METAL SANAYI VE TICARET A.S. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | OZIS PRES DOVME VE TALASLI IML.TIC.LTD.STI |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | OZKAN HIDROLIK SAN.TIC. LTD.STI |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TEKNIKEL YEDEK PARCA IML.SAN VE TIC.A.S. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | WEBASTO THERMO COMFORT IKLIMLENDIRME LTD STI |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TIGRES SAC VE DIGER METALLER LTD STI |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|---|---|---|
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ELDOR ELEKTRONIK VE PLASTIK MALZ. URETIM VE TIC.LTD.STI. | İtalya |
| Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum |
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | 27.10.2017 | 02.11.2023 | SGS |
| IATF 16949 | 03.11.2020 | 02.11.2023 | SGS |
| Yüzey Kaplama |