
Ürün Grubu | Ürün Adı |
---|---|
Diğer | Diğer |
Diğer | Tutuklu Nakil Kafesleri |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MAN Türkiye |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Oyak Renault |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Ford Otosan |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
---|---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Çek Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fas |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fransa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İngiltere |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İspanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Polonya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Portekiz |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Romanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Rusya Federasyonu |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İzlanda |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Macaristan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Ford | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Volvo | İsveç |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Peugeot | Fransa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Renault | Fransa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Nissan | İngiltere |
Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum |
---|---|---|---|
ISO 9001 | 04.07.2013 | 23.06.2021 | SISCERT |
ISO 14001 | 13.04.2015 | 12.04.2021 | akssert |
ISO 45001 | 11.04.2020 | 10.04.2021 | SISCERT |
Kaynak (Metal) |