Adres
3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 2 Nolu Sk. No:4 Selçuklu Konya Türkiye
Harita
Haritayı Görüntüle
3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 2 Nolu Sk. No:4 Selçuklu Konya Türkiye
Harita
| Ürün Grubu | Ürün Adı |
|---|---|
| Motor | Krank Mili |
| Motor | Piston Segmanı |
| Motor | Silindir Başlığı |
| Motor | Silindir Başlığı Kapağı |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | ANADOLU ISUZU |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BAŞAK TRAKTÖR |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TÜMOSAN |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Almanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Amerika Birleşik Devletleri |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Arjantin |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Belçika |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Birleşik Arap Emirlikleri |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Brezilya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bulgaristan |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Cezayir |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fas |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fransa |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Güney Afrika Cumhuriyeti |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hollanda |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Irak |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İngiltere |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İran |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İrlanda |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İspanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İtalya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İzlanda |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Litvanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Macaristan |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Meksika |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Mısır |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Nijerya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Pakistan |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Polonya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Romanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Slovenya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Suriye |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Tunus |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ukrayna |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ürdün |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Yunanistan |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | LADA | Rusya Federasyonu |
| Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum |
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
| IATF 16949 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
| ISO 14001 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
| ISO 17025 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
| OHSAS 18001 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
| ISO 14001 | 03.08.2022 | 03.08.2025 | TSE |
| ISO 45001 | 03.08.2022 | 03.08.2025 | TSE |
| ISO 50001 | 03.08.2022 | 03.08.2025 | TSE |
| ISO 9001 | 04.08.2022 | 04.08.2025 | TSE |
| ISO 10002 | 08.08.2022 | 07.08.2025 | TSE |
| ISO 17025 | 05.12.2022 | 01.01.0001 | TSE |
| ISO 27001 | 23.12.2022 | 23.12.2025 | TSE |
| Ar-Ge, Tasarım, Mühendislik |
| Isıl işlem |
| Pik Döküm |
| Talaşlı İmalat |
| Yüzey Kaplama |