| Product Group | Product Name |
|---|---|
| Others | Other |
| Others | Cage for Imprisonment Vehicle |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MAN |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OYAK RENAULT |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | FORD OTOSAN |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Çek Cumhuriyeti |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fas |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fransa |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İngiltere |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İspanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Polonya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Portekiz |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Romanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Rusya Federasyonu |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İzlanda |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Macaristan |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | FORD | Almanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | VOLVO | İsveç |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | PEUGEOT | Fransa |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | RENAULT | Fransa |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | NISSAN | İngiltere |
| Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
|---|---|---|---|
| ISO 14001 | 13.04.2015 | 12.04.2025 | PCA SERTİFİKASYON |
| ISO 45001 | 14.04.2023 | 13.04.2025 | IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME |
| ISO 9001 | 19.06.2023 | 18.06.2025 | IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME |
| Iron and Steel |
| Welding (Metal) |
| Packaging and Wrapping |
| Sheet Metal Forming |
| Machining |
| Wire Forming |