| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Amerika Birleşik Devletleri |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Belçika |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bosna Hersek |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bulgaristan |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Çek Cumhuriyeti |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Danimarka |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hollanda |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İngiltere |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İran |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İsrail |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İsveç |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İtalya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | BOSCH | Almanya |
| Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | 08.04.2014 | 08.04.2014 | TUV AUSTRİA |
| ISO 9001 | 21.11.2017 | 20.11.2020 | BBS A.Ş. |
| ISO 14001 | 22.05.2019 | 22.05.2020 | VeriCert |
| ISO 45001 | 22.05.2019 | 22.05.2020 | VeriCert |
| Heating & Cooling & Ventilation |
| Machining |