| Product Group | Product Name |
|---|---|
| Interior | Seats |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MAN |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OTOKAR |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | KARSAN |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TEMSA |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Kiel NA | Amerika Birleşik Devletleri |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Kiel | Polonya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Kiel Makedonya | Makedonya Cumhuriyeti |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Kiel GmbH | Almanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Kiel BW | Hollanda |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Kiel UK | İngiltere |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | EMAR Kiel | İspanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | C&G Kiel Italy | İtalya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Van Hool | Belçika |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MERCEDES-BENZ | Almanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Soe Bus Production | Finlandiya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Alexander Dennis UK | İngiltere |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Polyrit Group | İsrail |
| Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
|---|---|---|---|
| ISO 14001 | 12.09.2018 | 11.09.2024 | TÜV NORD |
| OHSAS 18001 | 13.09.2018 | 11.03.2021 | TÜV NORD |
| ISO 9001 | 16.03.2021 | 11.12.2023 | TÜV NORD |
| IATF 16949 | 20.05.2021 | 19.05.2024 | TÜV NORD |
| ISO 45001 | 12.09.2021 | 11.09.2024 | TÜV NORD |
| ISO/TS 22163 | 28.09.2021 | 27.09.2024 | TÜV NORD |
| ISO 15085 | 17.02.2022 | 01.12.2024 | TÜV NORD |
| Assembly |