| Product Group | Product Name |
|---|---|
| Engineering | Analysis-Simulation Services |
| Engineering | Environmental and Mechanical Testing Services |
| Engineering | Measurement Services |
| Engineering | Design and Development / Engineering Services |
| Engineering | Product Development Services |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | FORD OTOSAN |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | KARSAN |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OTOKAR |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OYAK RENAULT |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TEMSA |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ADİENT TURKEY SEATİNG OTOMOTİV LTD. ŞTİ. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ALTINAY MODİFİKASYON MERKEZİ TİCARET A.Ş. |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BMC |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | HYUNDAI |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TOFAŞ |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TÜRK TRAKTÖR |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AKSAN ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AL-KOR MAKİNA KALIP SAN. VE TİC. A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AMPHERR BATARYA TEKNOLOJİLERİ AŞ |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AROBUS ARAÇ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | DİNİZ ADİENT OTO DONANIM SAN.VE TİC. A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | IAS |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ITAC TEST DENETİM VE BELGELENDİRME A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | MAGNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | MARTUR SÜNGER VE KOLTUK A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ODELO OTOMOTİV AYDINLATMA AŞ |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | OPTİVAL BELGELENDİRME HİZMETLERİ AŞ |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ROLLMECH AUTOMOTİVE SAN. VE TİC. A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | STANDARD PROFİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TÜV NORD TURKEY TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | CAVO OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | FIAT | İtalya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | FORD | Türkiye |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | RENAULT | Romanya |
| Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
|---|---|---|---|
| ISO 17025 | 14.11.2011 | 03.03.2028 | TÜRKAK |
| R&D, Design, Engineering |
| Consulting |
| Digital Transformation |
| Training Activities |